Ergebnisse des 11. Nürnberger Seifenkistenrennens
powered by
Wie wird gewertet
Jedes Team fährt in der Gruppenphase 6 Rennen, jeweils 3 auf der linken und 3 auf der rechten Spur.
In den Finalläufen wird jede Begegnung zwei mal gefahren, jeweils einmal links und einmal rechts, um die Chancengleichheit zu wahren.
Der Sieger eines Rennens erhält 3 Punkte auf sein Konto, bei Unentschieden erhält jedes Team einen Punkt.
Sollten in der Gruppe mehrere Teams gleiche Punkte haben, werden die Teams anhand der gefahrenen Zeiten positoniert. Alle Zeiten der gewonnenen Rennen werden aufaddiert und durch die Anzahl gewonnener Rennen geteilt. Die Teams werden dann aufsteigend platziert.
Platz 1 und 2 eine Gruppe kommen jeweils in das Viertelfinale. Platz 1 von Gruppe A fährt gegen Platz 2 von Gruppe B usw.
Sieger
1. Platz: Wurzelsepp
2. Platz: projekt.mediengruppe
3. Platz: ez Mobility
Tabelle
Feser Graf Gruppe
Malteser
Ofenwerk
Eis im Glück
EZ Mobility
Hit Radio N1
Löwensaal
B.R.A.D. Bumber
Dental-Labor Giebe
Böse Buben Club
Wassermann Tore
CURT
projekt.mediengruppe
Wurzelsepp
Reindl & Partner
HGS Wunner
Gruppenphase
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
Eis im Glück | Feser Graf Gruppe | Crash | 28.2559 |
B.R.A.D. Bumber | EZ Mobility | Defekt | Def Win |
Böse Buben Club | CURT | 26.2129 | 29.318 |
HGS Wunner | projekt.mediengruppe | 25.7161 | 25.501 |
Malteser | Ofenwerk | 28.345 | 28.5 |
Hit Radio N1 | Löwensaal | 25.4332 | 26.3094 |
Dental-Labor Giebe | Wassermann Tore | 26.2854 | 28.5679 |
Reindl & Partner | Wurzelsepp | 25.5638 | 25.635 |
Eis im Glück | Malteser | Defekt | Def Win |
B.R.A.D. Bumber | Hit Radio N1 | Defekt | Def Win |
Böse Buben Club | Dental-Labor Giebe | 26.0735 | 26.3069 |
HGS Wunner | Reindl & Partner | 75.3174 | 26.5709 |
Feser Graf Gruppe | Ofenwerk | Def Win | Defekt |
EZ Mobility | Löwensaal | 25.4423 | 26.4403 |
CURT | Wassermann Tore | 28.6517 | 28.8478 |
projekt.mediengruppe | Wurzelsepp | 24.6225 | 25.5115 |
Ofenwerk | Eis im Glück | ||
Löwensaal | B.R.A.D. Bumber | Def Win | Defekt |
Wassermann Tore | Böse Buben Club | 27.7729 | 27.7729 |
Wurzelsepp | HGS Wunner | Def Win | Defekt |
Malteser | Feser Graf Gruppe | 27.7291 | 26.973 |
Hit Radio N1 | EZ Mobility | 25.0581 | 25.5769 |
Dental-Labor Giebe | CURT | 26.0666 | 29.2502 |
Reindl & Partner | projekt.mediengruppe | 26.795 | 25.695 |
Feser Graf Gruppe | Eis im Glück | Def Win | Defekt |
EZ Mobility | B.R.A.D. Bumber | Def Win | Defekt |
CURT | Böse Buben Club | 28.6624 | 27.7137 |
projekt.mediengruppe | HGS Wunner | Def Win | Defekt |
Ofenwerk | Malteser | Defekt | Def Win |
Löwensaal | Hit Radio N1 | 25.3073 | 26.3843 |
Wassermann Tore | Dental-Labor Giebe | 27.5561 | 26.7494 |
Wurzelsepp | Reindl & Partner | 24.3712 | 26.255 |
Malteser | Eis im Glück | Def Win | Defekt |
Hit Radio N1 | B.R.A.D. Bumber | Def Win | Defekt |
Dental-Labor Giebe | Böse Buben Club | 25.6015 | 27.3383 |
Reindl & Partner | HGS Wunner | Def Win | Defekt |
Ofenwerk | Feser Graf Gruppe | Defekt | Def Win |
Löwensaal | EZ Mobility | 25.5442 | 25.7167 |
Wassermann Tore | CURT | 28.0308 | 29.9423 |
Wurzelsepp | projekt.mediengruppe | 24.209 | 25.3763 |
Eis im Glück | Ofenwerk | Crash | Crash |
B.R.A.D. Bumber | Löwensaal | Defekt | Def Win |
Böse Buben Club | Wassermann Tore | 26.1525 | 29.14 |
HGS Wunner | Wurzelsepp | Defekt | Def Win |
Feser Graf Gruppe | Malteser | 25.431 | 28.0004 |
EZ Mobility | Hit Radio N1 | 24.9124 | 26.1663 |
CURT | Dental-Labor Giebe | Defekt | Def Win |
projekt.mediengruppe | Reindl & Partner | 24.419 | 26.209 |
Viertelfinale
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
Feser Graf Gruppe | Wurzelsepp | 25.7019 | 25.2264 |
EZ Mobility | Dental-Labor Giebe | 24.8675 | 26.4502 |
Malteser | projekt.mediengruppe | 25.721 | 25.2871 |
Hit Radio N1 | Böse Buben Club | 25.1434 | 27.3183 |
Wurzelsepp | Feser Graf Gruppe | 24.3046 | 26.6672 |
Dental-Labor Giebe | EZ Mobility | 25.254 | 25.7235 |
projekt.mediengruppe | Malteser | 24.58 | 25.876 |
Böse Buben Club | Hit Radio N1 | 26.8911 | 26.3212 |
Halbfinale
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
Wurzelsepp | EZ Mobility | 24.2123 | 25.5342 |
projekt.mediengruppe | Hit Radio N1 | 24.5754 | 26.0877 |
EZ Mobility | Wurzelsepp | 24.7714 | 25.1494 |
Hit Radio N1 | projekt.mediengruppe | 24.9587 | 25.2823 |
Fahrt um Platz 3
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
EZ Mobility | Hit Radio N1 | 24.6873 | 26.1725 |
Hit Radio N1 | EZ Mobility | 25.0061 | 25.6925 |
Finale
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
Wurzelsepp | projekt.mediengruppe | 24.1894 | 25.2823 |
projekt.mediengruppe | Wurzelsepp | 24.4523 | 25.1287 |