Ergebnisse des 8. Nürnberger Seifenkistenrennens
powered by
Wie wird gewertet
Jedes Team fährt in der Gruppenphase 6 Rennen, jeweils 3 auf der linken und 3 auf der rechten Spur.
In den Finalläufen wird jede Begegnung zwei mal gefahren, jeweils einmal links und einmal rechts, um die Chancengleichheit zu wahren.
Der Sieger eines Rennens erhält 3 Punkte auf sein Konto, bei Unentschieden erhält jedes Team einen Punkt.
Sollten in der Gruppe mehrere Teams gleiche Punkte haben, werden die Teams anhand der gefahrenen Zeiten positoniert. Alle Zeiten der Rennen werden aufaddiert und durch die Anzahl Rennen geteilt. Die Teams werden dann aufsteigend platziert.
Platz 1 und 2 eine Gruppe kommen jeweils in das Viertelfinale. Platz 1 von Gruppe A fährt gegen Platz 2 von Gruppe B usw.
Sieger
1. Platz: Projekt Quartett
2. Platz: B.R.A.D. Bumber
3. Platz: Scouter
Tabelle
Stolze Tattoos / Tattoo Weekend
Ofenwerk
Mercedes Rieger Altdorf
Flyer24
GlühAlm - Lets glüh
Curt Magazin
Hit Radio N1
UnauffindBar
B.R.A.D. Bumber
Scouter
Elektro Niederberger
Hangover Bar
projekt.quartett
Power Athletics Gym
Seidl Motobikes
Löwensaal
Gruppenphase
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
Curt Magazin | GlühAlm - Lets glüh | 29.0349 | 27.2446 |
B.R.A.D. Bumber | Elektro Niederberger | 25.9071 | 27.1231 |
Löwensaal | Power Athletics Gym | Defekt | Def Win |
Ofenwerk | Stolze Tattoos / Tattoo Weekend | 29.303 | 28.402 |
Hit Radio N1 | UnauffindBar | 67.517 | Crash |
Hangover Bar | Scouter | 34.1148 | 26.0239 |
projekt.quartett | Seidl Motobikes | 25.0193 | 26.953 |
Flyer24 | Ofenwerk | Defekt | Def Win |
Curt Magazin | Hit Radio N1 | 29.1532 | 81.7416 |
B.R.A.D. Bumber | Hangover Bar | 25.8583 | 28.3853 |
Löwensaal | projekt.quartett | Defekt | Def Win |
Mercedes Rieger Altdorf | Stolze Tattoos / Tattoo Weekend | 28.8284 | 27.8114 |
GlühAlm - Lets glüh | UnauffindBar | Def Win | Defekt |
Elektro Niederberger | Scouter | 25.6655 | 28.2652 |
Power Athletics Gym | Seidl Motobikes | 24.514 | 29.373 |
Stolze Tattoos / Tattoo Weekend | Flyer24 | Def Win | Defekt |
UnauffindBar | Curt Magazin | Defekt | Def Win |
Scouter | B.R.A.D. Bumber | 24.9571 | 25.3752 |
Seidl Motobikes | Löwensaal | Def Win | Defekt |
Ofenwerk | Mercedes Rieger Altdorf | 28.4584 | 47.465 |
Hit Radio N1 | GlühAlm - Lets glüh | Crash | 26.449 |
Hangover Bar | Elektro Niederberger | Defekt | Def Win |
projekt.quartett | Power Athletics Gym | 28.38 | 29.4 |
Mercedes Rieger Altdorf | Flyer24 | Def Win | Defekt |
GlühAlm - Lets glüh | Curt Magazin | 25.7104 | 28.4138 |
Elektro Niederberger | B.R.A.D. Bumber | 25.7488 | 26.4834 |
Power Athletics Gym | Löwensaal | Def Win | Defekt |
Stolze Tattoos / Tattoo Weekend | Ofenwerk | 26.4568 | 28.1397 |
UnauffindBar | Hit Radio N1 | Defekt | Def Win |
Scouter | Hangover Bar | 24.8211 | Crash |
Seidl Motobikes | projekt.quartett | 37.0697 | 25.5886 |
Ofenwerk | Flyer24 | Def Win | Defekt |
Hit Radio N1 | Curt Magazin | Defekt | Def Win |
Hangover Bar | B.R.A.D. Bumber | Crash | 25.212 |
projekt.quartett | Löwensaal | Def Win | Defekt |
Stolze Tattoos / Tattoo Weekend | Mercedes Rieger Altdorf | Def Win | Defekt |
UnauffindBar | GlühAlm - Lets glüh | Crash | 29.578 |
Scouter | Elektro Niederberger | 24.4416 | 26.1589 |
Seidl Motobikes | Power Athletics Gym | 27.745 | 37.0902 |
Flyer24 | Stolze Tattoos / Tattoo Weekend | Defekt | Def Win |
Curt Magazin | UnauffindBar | Def Win | Defekt |
B.R.A.D. Bumber | Scouter | 25.0501 | 25.53 |
Löwensaal | Seidl Motobikes | Defekt | Def Win |
Mercedes Rieger Altdorf | Ofenwerk | Defekt | Def Win |
GlühAlm - Lets glüh | Hit Radio N1 | Def Win | Defekt |
Elektro Niederberger | Hangover Bar | 25.6117 | 29.048 |
Power Athletics Gym | projekt.quartett | 27.4113 | 25.5313 |
Viertelfinale
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
Stolze Tattoos / Tattoo Weekend | Power Athletics Gym | 25.9649 | 26.7642 |
GlühAlm - Lets glüh | Scouter | 25.279 | 25.7956 |
Ofenwerk | projekt.quartett | 26.6602 | 25.7058 |
Curt Magazin | B.R.A.D. Bumber | 28.8978 | 26.2368 |
Power Athletics Gym | Stolze Tattoos / Tattoo Weekend | 25.5561 | 27.4567 |
Scouter | GlühAlm - Lets glüh | 24.6626 | 26.0474 |
projekt.quartett | Ofenwerk | 25.712 | 27.9691 |
B.R.A.D. Bumber | Curt Magazin | 25.489 | 26.489 |
Halbfinale
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
Scouter | projekt.quartett | 24.6665 | 25.2522 |
projekt.quartett | Scouter | 24.2337 | 26.6517 |
B.R.A.D. Bumber | Power Athletics Gym | 25.3919 | 26.401 |
Power Athletics Gym | B.R.A.D. Bumber | 27.1634 | 26.2783 |
Fahrt um Platz 3
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
Scouter | Power Athletics Gym | 26.6436 | 30.3119 |
Power Athletics Gym | Scouter | 26.5176 | 25.4976 |
Finale
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
projekt.quartett | B.R.A.D. Bumber | 24.863 | 26.291 |
B.R.A.D. Bumber | projekt.quartett | 25.2494 | 25.0488 |