Ergebnisse des 7. Nürnberger Seifenkistenrennens
powered by Handwerkskammer für Mittelfranken und Allianz
Wie wird gewertet
Jedes Team fährt in der Gruppenphase 6 Rennen, jeweils 3 auf der linken und 3 auf der rechten Spur.
In den Finalläufen wird jede Begegnung zwei mal gefahren, jeweils einmal links und einmal rechts, um die Chancengleichheit zu wahren.
Der Sieger eines Rennens erhält 3 Punkte auf sein Konto, bei Unentschieden erhält jedes Team einen Punkt.
Sollten in der Gruppe mehrere Teams gleiche Punkte haben, werden die Teams anhand der gefahrenen Zeiten positoniert. Alle Zeiten der gewonnenen Rennen werden aufaddiert und durch die Anzahl gewonnener Rennen geteilt. Die Teams werden dann aufsteigend platziert.
Platz 1 und 2 eine Gruppe kommen jeweils in das Viertelfinale. Platz 1 von Gruppe A fährt gegen Platz 2 von Gruppe B usw.
Sieger
1. Platz: Projekt Quartett
2. Platz: GlühlAlm
3. Platz: Scouter
Tabelle
GlühAlm
Ofenwerk
Hit Radio N1
Skin City Tattoo
Löwensaal
Malteser
Hangover Bar
Handwerkskammer für Mittelfranken
Scouter
Flyer24
RibWich
Kampfsport Althof
projekt.quartett
Power Athletics Gym
Allianz
Curt Magazin
Gruppenphase
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
Hit Radio N1 | Skin City Tattoo | 25.9395 | 26.0435 |
Hangover Bar | Malteser | 34.267 | 32.7059 |
RibWich | Flyer24 | 30.3687 | 30.2797 |
Curt Magazin | projekt.quartett | Crash | 25.12 |
Ofenwerk | GlühAlm | 40.321 | 31.32 |
Handwerkskammer für Mittelfranken | Löwensaal | Crash | 30.9408 |
Kampfsport Althof | Scouter | Crash | 25.3595 |
Allianz | Power Athletics Gym | 75.3483 | Crash |
Hit Radio N1 | Ofenwerk | 25.8775 | 25.2984 |
Hangover Bar | Handwerkskammer für Mittelfranken | 29.6807 | 30.8098 |
RibWich | Kampfsport Althof | 29.32 | 45.154 |
Curt Magazin | Allianz | 83.2178 | 139.383 |
Skin City Tattoo | GlühAlm | 38.1872 | 24.1064 |
Malteser | Löwensaal | 31.2438 | 30.2957 |
Flyer24 | Scouter | 25.21 | 25.104 |
projekt.quartett | Power Athletics Gym | 22.4433 | 77.5964 |
GlühAlm | Hit Radio N1 | 27.21 | 28.458 |
Löwensaal | Hangover Bar | 23.8894 | 23.8744 |
Scouter | RibWich | 26.7015 | 30.8648 |
Power Athletics Gym | Curt Magazin | 67.4269 | 100.1537 |
Ofenwerk | Skin City Tattoo | 25.0464 | 31 |
Handwerkskammer für Mittelfranken | Malteser | Defekt | Def Win |
Kampfsport Althof | Flyer24 | 99.2857 | Crash |
Allianz | projekt.quartett | 113.4675 | 23.4113 |
Skin City Tattoo | Hit Radio N1 | 41 | 28.0966 |
Malteser | Hangover Bar | 25.0964 | 30.5417 |
Flyer24 | RibWich | 31.025 | 36.525 |
projekt.quartett | Curt Magazin | 26.9067 | 99.4244 |
GlühAlm | Ofenwerk | 23.0963 | 25.4165 |
Löwensaal | Handwerkskammer für Mittelfranken | Def Win | Defekt |
Scouter | Kampfsport Althof | 26.4545 | 47.0197 |
Power Athletics Gym | Allianz | 43.9375 | 56.5342 |
Ofenwerk | Hit Radio N1 | 24.2684 | 27.0465 |
Handwerkskammer für Mittelfranken | Hangover Bar | Defekt | Def Win |
Kampfsport Althof | RibWich | 83.5158 | 35.065 |
Allianz | Curt Magazin | 74.3973 | 110 |
GlühAlm | Skin City Tattoo | 24.2804 | 43.8175 |
Löwensaal | Malteser | 23.1113 | 26.1965 |
Scouter | Flyer24 | 25.5885 | 33.0809 |
Power Athletics Gym | projekt.quartett | 67.8479 | 23.3333 |
Hit Radio N1 | GlühAlm | Def Win | Defekt |
Hangover Bar | Löwensaal | 90.4702 | 24.2394 |
RibWich | Scouter | 29.0477 | 25.7415 |
Curt Magazin | Power Athletics Gym | Crash | 66.7358 |
Skin City Tattoo | Ofenwerk | 45 | 32.0938 |
Malteser | Handwerkskammer für Mittelfranken | Def Win | Defekt |
Flyer24 | Kampfsport Althof | 32.4419 | 60 |
projekt.quartett | Allianz | 22.4353 | 40.8933 |
Viertelfinale
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
GlühAlm | Power Athletics Gym | 23.2953 | 43.8815 |
Löwensaal | Flyer24 | 23.2973 | 32.0848 |
Ofenwerk | projekt.quartett | 23.9674 | 23.2813 |
Malteser | Scouter | 25 | 24.5894 |
Power Athletics Gym | GlühAlm | 46.2016 | 27.9276 |
Flyer24 | Löwensaal | 34.01 | 24.0794 |
projekt.quartett | Ofenwerk | 23.343 | 24.2 |
Scouter | Malteser | 23.8104 | 26.4855 |
Halbfinale
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
GlühAlm | Löwensaal | 23.9764 | 38.3472 |
projekt.quartett | Scouter | 21.8623 | 22.128 |
Löwensaal | GlühAlm | Defekt | Def Win |
Scouter | projekt.quartett | 23.2803 | 22.83 |
Fahrt um Platz 3
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
Scouter | Löwensaal | Def Win | Defekt |
Finale
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
projekt.quartett | GlühAlm | 22.2853 | 23.8 |
GlühAlm | projekt.quartett | 23.8944 | 23.3113 |