Ergebnisse des 6. Nürnberger Seifenkistenrennens
powered by FERCHAU Engineering GmbH und Sparkasse Nbg
Wie wird gewertet
Jedes Team fährt in der Gruppenphase 4 Rennen, jeweils 2 auf der linken und 2 auf der rechten Spur.
In den Finalläufen wird jede Begegnung zwei mal gefahren, jeweils einmal links und einmal rechts, um die Chancengleichheit zu wahren.
Der Sieger eines Rennens erhält 3 Punkte auf sein Konto, bei Unentschieden erhält jedes Team einen Punkt.
Sollten in der Gruppe mehrere Teams gleiche Punkte haben, werden die Teams anhand der gefahrenen Zeiten positoniert. Alle Zeiten der gewonnenen Rennen werden aufaddiert und durch die Anzahl gewonnener Rennen geteilt. Die Teams werden dann aufsteigend platziert.
Platz 1 und 2 eine Gruppe kommen jeweils in das Viertelfinale. Platz 1 von Gruppe A fährt gegen Platz 2 von Gruppe D usw.
Sieger
1. Platz: Projekt Quartett "Ghostbusters"
2. Platz: Sportfreunde "Hinter Mailand"
3. Platz: FERCHAU Engineering GmbH
Tabelle
Scouter
Blue Monkey
B.R.A.D. Bumber
Tattoo Weekend
Glühalm
Giebe Dental-Labor
Curt Magazin
die unauffindBar
Löwensaal
Seidl Motobikes
Malteser
P+S Watches
Ofenwerk
Hit Radio N1
Flyer24
Back to the Future
Gruppenphase
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
B.R.A.D. Bumber | Blue Monkey | 24.054 | 25.4798 |
Curt Magazin | die unauffindBar | 27.48 | 29.621 |
Löwensaal | Malteser | 27.9 | 28.956 |
Back to the Future | Flyer24 | Defekt | Def Win |
Scouter | Tattoo Weekend | 23.253 | 24.1 |
Giebe Dental-Labor | Glühalm | 27.421 | 30.563 |
P+S Watches | Seidl Motobikes | Defekt | Def Win |
Hit Radio N1 | Ofenwerk | 25.585 | 25.6 |
B.R.A.D. Bumber | Scouter | 24.2682 | 25.0356 |
Curt Magazin | Giebe Dental-Labor | 27.363 | 27.56 |
Löwensaal | P+S Watches | Def Win | Defekt |
Back to the Future | Hit Radio N1 | Defekt | Def Win |
Blue Monkey | Tattoo Weekend | 24.9167 | 27.0677 |
die unauffindBar | Glühalm | 29.6311 | 24.5654 |
Malteser | Seidl Motobikes | 25.202 | 25.605 |
Flyer24 | Ofenwerk | 27.6939 | 25.7031 |
Tattoo Weekend | B.R.A.D. Bumber | 25.5045 | 25.5045 |
Glühalm | Curt Magazin | 23.6129 | 28.185 |
Seidl Motobikes | Löwensaal | 25.3381 | 26.0399 |
Ofenwerk | Back to the Future | Def Win | Defekt |
Scouter | Blue Monkey | 24.0617 | 25.0302 |
Giebe Dental-Labor | die unauffindBar | 25.1199 | Crash |
P+S Watches | Malteser | Defekt | Def Win |
Hit Radio N1 | Flyer24 | 25.4131 | 28.9986 |
Blue Monkey | B.R.A.D. Bumber | 24.3793 | 25.2601 |
die unauffindBar | Curt Magazin | 30.6488 | 27.5272 |
Malteser | Löwensaal | 25.2985 | 26.0985 |
Flyer24 | Back to the Future | Def Win | Defekt |
Tattoo Weekend | Scouter | 25.7528 | 24.9905 |
Glühalm | Giebe Dental-Labor | 23.4755 | 26.5324 |
Seidl Motobikes | P+S Watches | 25.0816 | 24.3507 |
Ofenwerk | Hit Radio N1 | 24.5781 | 26.2194 |
Scouter | B.R.A.D. Bumber | 24.1142 | 24.9074 |
Giebe Dental-Labor | Curt Magazin | 26.6416 | 27.6907 |
P+S Watches | Löwensaal | 24.7697 | 24.6598 |
Hit Radio N1 | Back to the Future | Def Win | Defekt |
Tattoo Weekend | Blue Monkey | 26.5484 | 25.7741 |
Glühalm | die unauffindBar | Def Win | Defekt |
Seidl Motobikes | Malteser | 25.1094 | 26.2749 |
Ofenwerk | Flyer24 | 24.8357 | 27.9018 |
B.R.A.D. Bumber | Tattoo Weekend | 24.1839 | 27.4123 |
Curt Magazin | Glühalm | 26.8618 | 24.6879 |
Löwensaal | Seidl Motobikes | 25.2695 | 26.5808 |
Back to the Future | Ofenwerk | Defekt | Def Win |
Blue Monkey | Scouter | 24.3542 | 25.0775 |
die unauffindBar | Giebe Dental-Labor | Defekt | Def Win |
Malteser | P+S Watches | 25.1615 | 24.3323 |
Flyer24 | Hit Radio N1 | Defekt | Def Win |
Viertelfinale
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
Scouter | Ofenwerk | 26.6919 | 28.2081 |
Glühalm | Malteser | 23.5218 | 26.183 |
Blue Monkey | Hit Radio N1 | 24.2569 | 26.3807 |
Giebe Dental-Labor | Löwensaal | 24.816 | 26.1769 |
Ofenwerk | Scouter | 24.387 | 25.0257 |
Malteser | Glühalm | 25.3313 | 24.5771 |
Hit Radio N1 | Blue Monkey | 25.591 | 25.5732 |
Löwensaal | Giebe Dental-Labor | 24.92 | 26.92 |
Halbfinale
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
Scouter | Glühalm | 24.2 | 24.5504 |
Blue Monkey | Löwensaal | 24.3069 | 28.1624 |
Glühalm | Scouter | 23.621 | 25.0242 |
Löwensaal | Blue Monkey | 28.653 | 24.342 |
Fahrt um Platz 3
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
Scouter | Löwensaal | 24.0643 | 28.4498 |
Löwensaal | Scouter | 27.4238 | 25.02 |
Finale
Linke Spur | Rechte Spur | Zeit | |
---|---|---|---|
Glühalm | Blue Monkey | 23.437 | 25.2364 |
Blue Monkey | Glühalm | 24.042 | 24.5552 |